Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Location:India
Speler ID:133.210
Unique ID:STEAM_0:0:526506333
Steam Community:76561199013278394
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:31 aug 2024 15:36:56 (Totaal: 601 Verbindingen)
Connectie Tijd:24 dagen 05:58:13 uren
Gemiddelde Ping:199,76ms (Wachttijd: 99,88ms)
Favoriete Wapen:SAIGA12AUTOSaiga-12
* marked values from last two weeks

Speler Alias

Naam Tijd Vorige Gebruik Kills Sterfgevallen Kpd Hpk Acc
Morphine 12d 08:41h 31 aug 2024 16:07:28 43.232 1.418 30,49 49% 29%
[MG] Morphine 2d 13:11h 20 mrt 2024 17:18:16 10.835 368 29,44 67% 15%
Arian 1d 02:32h 22 dec 2020 11:57:49 2.012 170 11,84 44% 32%
INV4LID_o7 1d 01:40h 29 okt 2020 17:00:50 1.740 192 9,06 26% 21%
[MG] INV4LID_o7 0d 21:07h 28 okt 2020 17:27:10 2.116 155 13,65 30% 14%
No Morphine For You 0d 20:15h 3 aug 2021 14:47:25 1.650 125 13,20 37% 33%
[ENG] Morphine 0d 19:39h 16 mei 2024 17:58:42 4.221 137 30,81 23% 29%
{ Invalid } 0d 17:22h 3 okt 2020 16:13:06 933 145 6,43 31% 15%
Oh Yeah 0d 15:50h 31 aug 2020 14:38:18 844 151 5,59 34% 15%
Estrella 0d 12:52h 28 nov 2020 13:11:57 874 97 9,01 47% 24%
[MG] EndlessMorphine 0d 10:02h 14 sep 2021 15:19:32 1.265 58 21,81 15% 9%
EndlessMorphine 0d 08:13h 14 sep 2021 14:47:32 699 55 12,71 21% 16%
[VIP] Morphine 0d 07:23h 24 feb 2024 07:25:07 1.487 57 26,09 28% 45%
{invalid 67563} 0d 06:21h 7 sep 2020 14:22:53 426 49 8,69 28% 14%
NoBullyOK 0d 06:15h 19 jul 2020 18:44:48 457 54 8,46 23% 15%
Lijst van alle Speler Aliassen [36]

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Security 24d 09:28h 1.221 tijden 98% 21,54
Spectator 0d 02:33h 30 tijden 2% -
Aktie Bereikt Ervaring Punten
Headshot Kill 34.983 tijden 34.983
Captured Objective 6.930 tijden 6.930
Attack Teammate 6.577 tijden -19.525
Revived Teammate 1.414 tijden 4.242
Kill Streak (10 kills) 850 tijden 7.650
Round Win 644 tijden 6.440
Kill Streak (20 kills) 464 tijden 8.816
Build Sandbag 317 tijden 0
Kill Streak (30 kills) 275 tijden 7.975
Build Barbed Wire 239 tijden 0
Kill Streak (40 kills) 162 tijden 6.318
Healed Teammate 134 tijden 134
Build Jammer 124 tijden 0
Kill Streak (50 kills) 89 tijden 4.361
Kill Streak (60 kills) 67 tijden 3.953
Jammed Bomber 62 tijden 62
Build Ammo Bag 41 tijden 0
Destroyed Objective 40 tijden 40
Kill Streak (70 kills) 38 tijden 2.622
Defused Mine 27 tijden 81
Kill Streak (80 kills) 24 tijden 1.896
Kill Streak (100 kills) 21 tijden 2.079
Kill Streak (110 kills) 18 tijden 1.962
Kill Streak (90 kills) 12 tijden 1.068
Kill Streak (120 kills) 6 tijden 714
Build Stairs 5 tijden 0
Build Plank 5 tijden 0
Kill Streak (140 kills) 3 tijden 417
Kill Streak (160 kills) 2 tijden 318
Kill Streak (180 kills) 1 tijden 179
Kill Streak (130 kills) 1 tijden 129

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk Assistenties
launch_control_coop_ws 1d 04:11h 3.894 5% 161 24,19 1.070 3% 27% 1.191
ins_mountain_escape_v1_3 0d 19:34h 3.038 4% 78 38,95 3.949 11% 130% 2.804
dedust1p2_aof 0d 18:20h 2.815 4% 83 33,92 790 2% 28% 1.301
ins_italy_coop 0d 16:54h 2.630 3% 118 22,29 616 2% 23% 509
l4d_mercy_hospital_b5 0d 14:47h 2.510 3% 102 24,61 553 2% 22% 702
arcate_aof 0d 14:27h 2.929 4% 84 34,87 579 2% 20% 1.279
fairgrounds 0d 11:04h 1.291 2% 81 15,94 1.059 3% 82% 1.009
crash_course 0d 10:48h 1.680 2% 67 25,07 453 1% 27% 579
dust_open 0d 10:36h 2.115 3% 55 38,45 695 2% 33% 629
l4d2_bridge 0d 10:21h 897 1% 54 16,61 216 1% 24% 392
szepezd_redux_coop 0d 10:15h 1.257 2% 62 20,27 231 1% 18% 237
marquis 0d 09:53h 1.186 2% 55 21,56 364 1% 31% 345
tell_coop 0d 09:30h 1.365 2% 73 18,70 502 1% 37% 405
cs_office_coop_b2 0d 09:23h 1.359 2% 57 23,84 367 1% 27% 442
iron_express 0d 08:59h 812 1% 46 17,65 231 1% 28% 293
haditha_dam_coop_finale 0d 08:54h 779 1% 48 16,23 130 0% 17% 185
de_mirage_csco_pb4 0d 08:47h 1.713 2% 55 31,15 442 1% 26% 503
ins_bridgeatremagen_coop 0d 08:33h 1.028 1% 58 17,72 186 1% 18% 203
invasion_coop_ws 0d 08:20h 899 1% 62 14,50 193 1% 21% 375
cs_downtown_coop 0d 07:08h 848 1% 51 16,63 262 1% 31% 254
baghdad_coop_b5 0d 07:05h 690 1% 39 17,69 192 1% 28% 329
ministry_coop 0d 06:56h 534 1% 39 13,69 209 1% 39% 164
inferno_new_v1 0d 06:54h 1.399 2% 32 43,72 475 1% 34% 404
bridge_coop_2021 0d 06:49h 832 1% 41 20,29 161 0% 19% 129
badel_coop_2020 0d 06:39h 688 1% 29 23,72 136 0% 20% 135
insz_favela 0d 06:26h 1.189 2% 40 29,73 358 1% 30% 323
sotu_city 0d 06:26h 550 1% 35 15,71 137 0% 25% 175
cobblestone 0d 06:26h 921 1% 36 25,58 261 1% 28% 164
hideout_coop 0d 06:25h 1.370 2% 31 44,19 281 1% 21% 311
winter_rescue_ws 0d 06:16h 846 1% 42 20,14 196 1% 23% 173
glycencity 0d 06:13h 517 1% 33 15,67 126 0% 24% 175
panama_canal_b2 0d 06:04h 531 1% 33 16,09 125 0% 24% 123
ins_tosca_v1 0d 06:01h 1.159 2% 40 28,98 225 1% 19% 406
frequency_open_coop 0d 06:01h 607 1% 31 19,58 134 0% 22% 112
shellshock 0d 05:42h 586 1% 24 24,42 3.539 10% 100% 1.272
limansk_aof 0d 05:40h 608 1% 22 27,64 142 0% 23% 114
sinjar_coop 0d 05:37h 529 1% 37 14,30 147 0% 28% 111
de_aqueduct_d 0d 05:35h 529 1% 53 9,98 234 1% 44% 150
kunar 0d 05:34h 563 1% 21 26,81 217 1% 39% 160
hideout_aof 0d 05:23h 804 1% 21 38,29 142 0% 18% 244
l4d_garage_lots_day 0d 05:21h 546 1% 24 22,75 106 0% 19% 235
l4d_ag_b1 0d 05:11h 808 1% 29 27,86 2.946 8% 365% 1.286
ps7 0d 05:10h 429 1% 44 9,75 99 0% 23% 154
de_vertigo_coop 0d 04:55h 573 1% 29 19,76 329 1% 57% 225
de_aztec_coop 0d 04:52h 676 1% 43 15,72 338 1% 50% 106
buhriz_coop 0d 04:44h 633 1% 21 30,14 115 0% 18% 147
cs_workout_v1 0d 04:41h 712 1% 34 20,94 169 0% 24% 213
anbar_coop 0d 04:20h 403 1% 29 13,90 85 0% 21% 130
drycanal_coop 0d 04:17h 604 1% 24 25,17 222 1% 37% 207
cs_italy_coop 0d 04:03h 273 0% 39 7,00 61 0% 22% 162

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
SAIGA12AUTO Saiga-12 1,00 13.082 18% 17 1% 3.195 28% 24%
P90 P90 1,00 4.368 6% 7 0% 495 4% 11%
KACSTONERA1 Stoner LMG A1 1,00 4.146 6% 12 0% 603 5% 15%
REMINGTONR5_BLACK Remington R5 | Black 1,00 4.023 5% 16 0% 520 5% 13%
GALIL_SAR GALIL SAR 1,00 3.660 5% 6 0% 629 5% 17%
MK46 Mk46 Mod 0 1,00 3.454 5% 135 4% 438 4% 13%
HK417 HK417 1,00 2.307 3% 8 0% 274 2% 12%
ROCKET_AT4 AT4 0,50 2.121 3% 104 3% 60 1% 3%
M4A1SOPMOD M4A1 SOPMOD 1,00 2.037 3% 10 0% 319 3% 16%
SR25 SR-25 ECC 1,00 2.012 3% 10 0% 249 2% 12%
SCARL FN SCAR-L 1,00 1.914 3% 26 1% 379 3% 20%
SCAR FN SCAR-H 1,00 1.800 2% 9 0% 234 2% 13%
AK74 AK74 1,00 1.772 2% 158 5% 290 3% 16%
HONEYBADGER Honey Badger 1,00 1.500 2% 14 0% 280 2% 19%
GRENADE_M203_HE M203 0,50 1.414 2% - 0% 44 0% 3%
TYPHOON12 TYPHOON F12 1,00 1.398 2% 8 0% 262 2% 19%
REMINGTONMSR Remington MSR 1,00 1.276 2% 5 0% 148 1% 12%
REMINGTONR5 Remington R5 | Tan 1,00 1.243 2% 6 0% 164 1% 13%
MG42 MG 42 1,00 1.186 2% 28 1% 111 1% 9%
AKS74U AKS74U 1,00 1.075 1% 122 4% 190 2% 18%
AA12 AA-12 1,00 1.018 1% 8 0% 205 2% 20%
M107 Barrett M107 1,00 969 1% 5 0% 90 1% 9%
KRISSVECTOR KRISS Vector 1,00 824 1% 11 0% 131 1% 16%
GOL GOL Magnum 1,00 739 1% 3 0% 79 1% 11%
MK18_M0 Mk18 Mod 0 1,00 736 1% 9 0% 159 1% 22%
ACR ACR 1,00 730 1% 10 0% 106 1% 15%
PECHENEG Pecheneg 1,00 718 1% 2 0% 62 1% 9%
AKM AKM 1,00 698 1% 83 2% 136 1% 19%
M1ASOCOM16 M1A SOCOM 16 1,00 651 1% 7 0% 67 1% 10%
M249 M249 1,00 638 1% 19 1% 120 1% 19%
LYNX Lynx CQ300 1,00 620 1% 5 0% 95 1% 15%
GRENADE_M67 M67 0,50 567 1% 42 1% 23 0% 4%
F2000 FN F2000 1,00 560 1% 11 0% 88 1% 16%
M1014 Benelli M4 1,00 543 1% 4 0% 126 1% 23%
GRENADE_MOLOTOV MOLOTOV 1,00 529 1% 64 2% 32 0% 6%
HK416C H&K HK416C 1,00 523 1% 11 0% 95 1% 18%
AK12U AK-12U 1,00 481 1% 5 0% 77 1% 16%
ROCKET_RPG7 RPG7 0,50 433 1% 27 1% 28 0% 6%
GLOCK33 Glock 33 1,00 433 1% 59 2% 38 0% 9%
M590 M590 1,00 404 1% 4 0% 91 1% 23%
ROCKET_FIRESUPPORT Artillery 0,50 373 1% 6 0% 9 0% 2%
GRENADE_F1 F1 0,50 366 0% 52 2% 23 0% 6%
M1A1 M1A1 1,00 334 0% 3 0% 57 1% 17%
GRENADE_ANM14 ANM14 1,00 319 0% 25 1% 26 0% 8%
COLT9MM Colt 9mm 1,00 315 0% 4 0% 67 1% 21%
G36C G36C 1,00 302 0% 5 0% 62 1% 21%
GRENADE_GP25_HE GP25 0,50 290 0% - 0% 6 0% 2%
GRENADE_M26A2 M26A2 Frag 0,50 289 0% 38 1% 19 0% 7%
GLOCK18 Glock 18 1,00 287 0% 3 0% 55 0% 19%
M60 M60 1,00 215 0% 5 0% 30 0% 14%
L85A2 L85A2 1,00 209 0% 6 0% 37 0% 18%
L1A1 L1A1 1,00 199 0% 1 0% 21 0% 11%
ARX160 Beretta ARX160 1,00 139 0% - 0% 32 0% 23%
DEAGLE IMI Desert Eagle 1,00 128 0% 6 0% 18 0% 14%
STEYRAUGA3 Steyr AUG A3 1,00 125 0% 5 0% 23 0% 18%
NOVA Benelli Nova Tactical 1,00 124 0% - 0% 18 0% 15%
CAR15 CAR-15 1,00 121 0% 3 0% 15 0% 12%
FAL FAL 1,00 110 0% 7 0% 19 0% 17%
SIG553 SIG SG 553 1,00 92 0% 6 0% 17 0% 18%
MP7 MP7 1,00 89 0% 1 0% 16 0% 18%
FAMAS FAMAS 1,00 81 0% 15 0% 17 0% 21%
M240 M240 1,00 78 0% - 0% 11 0% 14%
RPK RPK 1,00 72 0% 3 0% 12 0% 17%
CM901 Colt CM901 1,00 72 0% 4 0% 15 0% 21%
M45SERIESPISTOL M45 Series Pistol 1,00 69 0% 3 0% 5 0% 7%
M40A1 M40A1 1,00 69 0% - 0% 5 0% 7%
M500 M500 1,00 65 0% 1 0% 21 0% 32%
MINI14 MINI14 1,00 64 0% 9 0% 10 0% 16%
KABAR KABAR 1,00 60 0% 17 1% 8 0% 13%
COBRA Colt King Cobra 1,00 56 0% - 0% 12 0% 21%
GLOCK17 Glock 17 1,00 48 0% 1 0% 9 0% 19%
KATANA Katana 1,00 43 0% - 0% 1 0% 2%
GRENADE_M203_INCID M203 Incendiary 1,00 43 0% - 0% 3 0% 7%
GRENADE_IED IED 0,50 36 0% - 0% 3 0% 8%
M1GARAND M1 Garand 1,00 35 0% 1 0% 8 0% 23%
HKUSP H&K USP 1,00 33 0% 2 0% 3 0% 9%
ASVAL AS Val 1,00 32 0% 1 0% 3 0% 9%
GRENADE_C4 C4 0,50 30 0% - 0% - 0% 0%
MP40 MP40 1,00 28 0% 13 0% 3 0% 11%
MOSIN MOSIN 1,00 27 0% 2 0% 8 0% 30%
MP5 MP5 1,00 24 0% 1 0% 3 0% 13%
MAC10 MAC-10 1,00 23 0% 1 0% 3 0% 13%
SKS SKS 1,00 19 0% - 0% 5 0% 26%
RIOTSHIELD Riot Shield 1,00 19 0% 2 0% 4 0% 21%
SVD Dragunov SVD 1,00 18 0% - 0% 2 0% 11%
STEYRAUG Steyr AUG 1,00 18 0% 4 0% 3 0% 17%
M16A4 M16A4 1,00 18 0% 6 0% 5 0% 28%
UMP45 UMP45 1,00 17 0% 1 0% 2 0% 12%
M14 M14 1,00 17 0% 5 0% 3 0% 18%
KSG Kel-Tec KSG 1,00 11 0% - 0% - 0% 0%
TOZ TOZ 1,00 10 0% 1 0% - 0% 0%
STERLING STERLING 1,00 9 0% 10 0% 1 0% 11%
TYPE95 Type 95 1,00 7 0% 5 0% 2 0% 29%
M4A1 M4A1 1,00 6 0% 2 0% 1 0% 17%
BERETTA93R Beretta 93R 1,00 5 0% - 0% 3 0% 60%
SIGP220 SIG Sauer P220 1,00 4 0% 1 0% - 0% 0%
MK18 MK18 1,00 4 0% 1 0% 1 0% 25%
MAKAROV MAKAROV 1,00 4 0% 28 1% 2 0% 50%
DRAGUNOVSVU Dragunov SVU 1,00 4 0% 4 0% 1 0% 25%
G33 G3A3 1,00 3 0% 2 0% 1 0% 33%
DEFIB Defibrillator 1,00 2 0% - 0% - 0% 0%
UZI UZI 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
SIGP226 SIG Sauer P226 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
QBZ95 QBZ-95-1 1,00 1 0% 2 0% 1 0% 100%
GRENADE_M79 M79 HE 0,50 1 0% 1 0% - 0% 0%

Wapen Doelen

Wapen Hits Hoofd Borst Maag Linker Arm Rechter Arm Linker Been Rechter Been Links Midden Rechts
SAIGA12AUTO 137.372 14.775 26.010 38.868 15.879 11.149 16.610 14.081 23.7 58.0 18.4
SR25 34.295 3.088 8.571 9.661 4.420 3.130 3.143 2.282 22.1 62.2 15.8
KACSTONERA1 25.402 2.688 4.150 5.858 2.699 2.268 3.589 4.150 24.8 50.0 25.3
HK417 17.540 787 3.621 5.462 2.112 1.378 2.116 2.064 24.1 56.3 19.6
ACR 13.860 1.614 3.059 3.205 2.152 1.456 1.293 1.081 24.9 56.8 18.3
HK416C 11.258 1.545 2.103 3.366 1.470 935 1.274 565 24.4 62.3 13.3
HONEYBADGER 10.554 1.369 2.778 2.395 1.129 1.341 650 892 16.9 62.0 21.2
TYPHOON12 10.467 595 1.750 3.162 1.183 953 1.494 1.330 25.6 52.6 21.8
GALIL_SAR 9.800 958 2.191 2.631 1.300 842 954 924 23.0 59.0 18.0
P90 9.177 656 1.716 2.838 1.072 809 1.056 1.030 23.2 56.8 20.0
REMINGTONR5_BLACK 8.270 734 1.650 2.193 1.070 784 963 876 24.6 55.3 20.1
AA12 8.122 535 1.768 2.412 913 601 923 970 22.6 58.1 19.3
MK46 7.735 649 1.522 2.163 935 631 927 908 24.1 56.0 19.9
SCARL 5.075 500 1.184 1.333 693 459 453 453 22.6 59.4 18.0
M4A1SOPMOD 4.842 462 1.006 1.369 623 440 464 478 22.4 58.6 19.0
G36C 4.566 1.144 975 795 379 593 348 332 15.9 63.8 20.3
AK74 3.752 429 849 990 511 342 339 292 22.7 60.4 16.9
M1014 3.379 361 689 890 515 276 318 330 24.7 57.4 17.9
AKS74U 3.062 372 696 763 464 283 242 242 23.1 59.8 17.1
SCAR 2.995 244 602 798 355 262 375 359 24.4 54.9 20.7
REMINGTONR5 2.806 245 589 753 400 261 262 296 23.6 56.6 19.9
M590 2.336 241 577 647 307 203 205 156 21.9 62.7 15.4
MK18_M0 2.039 249 542 473 299 164 168 144 22.9 62.0 15.1
AKM 1.870 232 433 483 228 194 169 131 21.2 61.4 17.4
MG42 1.780 119 322 471 216 163 248 241 26.1 51.2 22.7
KRISSVECTOR 1.765 157 449 501 272 155 112 119 21.8 62.7 15.5
M249 1.459 165 280 347 192 110 164 201 24.4 54.3 21.3
REMINGTONMSR 1.427 155 399 383 214 122 89 65 21.2 65.7 13.1
PECHENEG 1.310 83 214 366 136 114 183 214 24.4 50.6 25.0
LYNX 1.288 123 262 413 166 116 111 97 21.5 62.0 16.5

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
SAIGA12AUTO 175.043 137.372 2.490.409 13.082 17 769,53 3.195 24% 78% 18,10 13,40
P90 54.549 9.177 836.226 4.368 7 624,00 495 11% 17% 91,10 12,50
KACSTONERA1 273.855 25.402 4.001.971 4.146 12 345,50 603 15% 9% 157,50 66,10
REMINGTONR5_BLACK 56.148 8.270 966.309 4.023 16 251,44 520 13% 15% 116,80 14,00
GALIL_SAR 65.436 9.793 744.909 3.660 6 610,00 629 17% 15% 76,10 17,90
MK46 63.394 7.735 841.905 3.454 135 25,59 438 13% 12% 108,80 18,40
HK417 110.002 17.540 4.018.043 2.307 8 288,38 274 12% 16% 229,10 47,70
M4A1SOPMOD 31.102 4.842 445.323 2.037 10 203,70 319 16% 16% 92,00 15,30
SR25 111.948 34.295 17.661.288 2.012 10 201,20 249 12% 31% 515,00 55,60
SCARL 31.520 5.075 385.330 1.914 26 73,62 379 20% 16% 75,90 16,50
SCAR 17.412 2.995 657.109 1.800 9 200,00 234 13% 17% 219,40 9,70
AK74 25.353 3.752 310.134 1.772 158 11,22 290 16% 15% 82,70 14,30
HONEYBADGER 86.967 10.554 1.665.352 1.500 14 107,14 280 19% 12% 157,80 58,00
TYPHOON12 11.789 10.467 146.785 1.398 8 174,75 262 19% 89% 14,00 8,40
REMINGTONMSR 3.414 1.427 1.050.722 1.276 5 255,20 148 12% 42% 736,30 2,70
REMINGTONR5 20.389 2.806 309.827 1.243 6 207,17 164 13% 14% 110,40 16,40
MG42 16.825 1.780 574.136 1.186 28 42,36 111 9% 11% 322,50 14,20
AKS74U 21.122 3.065 191.573 1.075 122 8,81 190 18% 15% 62,50 19,60
AA12 13.682 8.122 110.765 1.018 8 127,25 205 20% 59% 13,60 13,40
M107 2.554 1.010 2.290.014 969 5 193,80 90 9% 40% 2.267,30 2,60
KRISSVECTOR 13.269 1.765 143.027 824 11 74,91 131 16% 13% 81,00 16,10
GOL 1.696 741 566.969 739 3 246,33 79 11% 44% 765,10 2,30
MK18_M0 13.777 2.039 194.705 736 9 81,78 159 22% 15% 95,50 18,70
ACR 114.412 13.860 1.321.837 730 10 73,00 106 15% 12% 95,40 156,70
PECHENEG 11.193 1.310 173.508 718 2 359,00 62 9% 12% 132,40 15,60
AKM 10.791 1.870 149.025 698 83 8,41 136 19% 17% 79,70 15,50
M1ASOCOM16 5.570 1.073 273.697 651 7 93,00 67 10% 19% 255,10 8,60
M249 14.109 1.459 242.866 638 19 33,58 120 19% 10% 166,50 22,10
LYNX 10.290 1.288 164.774 620 5 124,00 95 15% 13% 127,90 16,60
F2000 10.179 1.213 169.848 560 11 50,91 88 16% 12% 140,00 18,20
M1014 2.575 3.379 62.813 543 4 135,75 126 23% 131% 18,60 4,70
HK416C 84.647 11.258 1.593.714 523 11 47,55 95 18% 13% 141,60 161,80
AK12U 6.778 941 95.376 481 5 96,20 77 16% 14% 101,40 14,10
GLOCK33 12.582 1.076 162.711 433 59 7,34 38 9% 9% 151,20 29,10
M590 989 2.336 44.846 404 4 101,00 91 23% 236% 19,20 2,40
ROCKET_FIRESUPPORT 1.982 1.982 188.770 373 6 62,17 9 2% 100% 95,20 5,30
M1A1 3.762 732 77.737 334 3 111,33 57 17% 19% 106,20 11,30
COLT9MM 6.963 1.089 51.620 315 4 78,75 67 21% 16% 47,40 22,10
G36C 58.565 4.566 377.416 302 5 60,40 62 21% 8% 82,70 193,90
GLOCK18 7.420 743 38.914 287 3 95,67 55 19% 10% 52,40 25,90
M60 4.685 391 117.993 215 5 43,00 30 14% 8% 301,80 21,80
L85A2 2.990 372 64.777 209 6 34,83 37 18% 12% 174,10 14,30
L1A1 1.707 292 62.575 199 1 199,00 21 11% 17% 214,30 8,60
ARX160 4.113 462 26.703 139 0 139,00 32 23% 11% 57,80 29,60
DEAGLE 1.540 235 43.183 128 6 21,33 18 14% 15% 183,80 12,00
STEYRAUGA3 2.964 341 24.375 125 5 25,00 23 18% 12% 71,50 23,70
NOVA 1.101 847 12.122 124 0 124,00 18 15% 77% 14,30 8,90
CAR15 1.860 264 22.386 121 3 40,33 15 12% 14% 84,80 15,40
FAL 498 142 86.142 110 7 15,71 19 17% 29% 606,60 4,50
SIG553 1.586 176 23.836 92 6 15,33 17 18% 11% 135,40 17,20
MP7 1.324 206 15.860 89 1 89,00 16 18% 16% 77,00 14,90
FAMAS 1.327 155 10.373 81 15 5,40 17 21% 12% 66,90 16,40
M240 987 129 18.558 78 0 78,00 11 14% 13% 143,90 12,70
CM901 1.164 155 21.357 72 4 18,00 15 21% 13% 137,80 16,20
RPK 982 127 20.215 72 3 24,00 12 17% 13% 159,20 13,60
M45SERIESPISTOL 1.156 120 12.443 69 3 23,00 5 7% 10% 103,70 16,80
M40A1 215 80 69.096 69 0 69,00 5 7% 37% 863,70 3,10
M500 147 345 7.504 65 1 65,00 21 32% 235% 21,80 2,30
MINI14 603 126 15.039 64 9 7,11 10 16% 21% 119,40 9,40
COBRA 195 72 28.632 56 0 56,00 12 21% 37% 397,70 3,50
GLOCK17 476 102 8.005 48 1 48,00 9 19% 21% 78,50 9,90
KATANA 70 43 11.700 43 0 43,00 1 2% 61% 272,10 1,60
M1GARAND 312 61 7.616 35 1 35,00 8 23% 20% 124,90 8,90
HKUSP 743 68 5.141 33 2 16,50 3 9% 9% 75,60 22,50
ASVAL 767 68 5.726 32 1 32,00 3 9% 9% 84,20 24,00
MP40 472 86 5.011 28 13 2,15 3 11% 18% 58,30 16,90
MOSIN 157 58 15.046 27 2 13,50 8 30% 37% 259,40 5,80
MP5 391 68 4.180 24 1 24,00 3 13% 17% 61,50 16,30
MAC10 774 64 3.583 23 1 23,00 3 13% 8% 56,00 33,70
RIOTSHIELD 207 40 3.400 19 2 9,50 4 21% 19% 85,00 10,90
SKS 136 32 4.625 19 0 19,00 5 26% 24% 144,50 7,20
M16A4 8.348 437 31.035 18 6 3,00 5 28% 5% 71,00 463,80
STEYRAUG 439 62 3.054 18 4 4,50 3 17% 14% 49,30 24,40
SVD 311 52 5.015 18 0 18,00 2 11% 17% 96,40 17,30
M14 145 36 4.377 17 5 3,40 3 18% 25% 121,60 8,50
UMP45 331 34 2.552 17 1 17,00 2 12% 10% 75,10 19,50
KSG 191 117 1.198 11 0 11,00 - 0% 61% 10,20 17,40
TOZ 66 50 667 10 1 10,00 - 0% 76% 13,30 6,60
STERLING 174 22 1.143 9 10 0,90 1 11% 13% 52,00 19,30
TYPE95 158 19 2.067 7 5 1,40 2 29% 12% 108,80 22,60
M4A1 280 23 1.081 6 2 3,00 1 17% 8% 47,00 46,70
BERETTA93R 154 25 1.364 5 0 5,00 3 60% 16% 54,60 30,80
MAKAROV 149 14 598 4 28 0,14 2 50% 9% 42,70 37,30
DRAGUNOVSVU 68 11 551 4 4 1,00 1 25% 16% 50,10 17,00
SIGP220 30 6 1.009 4 1 4,00 - 0% 20% 168,20 7,50
MK18 160 8 445 4 1 4,00 1 25% 5% 55,60 40,00
G33 46 5 775 3 2 1,50 1 33% 11% 155,00 15,30
QBZ95 59 3 178 1 2 0,50 1 100% 5% 59,30 59,00
UZI 30 2 409 1 0 1,00 - 0% 7% 204,50 30,00
SIGP226 29 5 7 1 0 1,00 - 0% 17% 1,40 29,00

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: