Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:MG
Location:Reino Unido
ID do Jogador:123.801
Unique ID:STEAM_0:1:160951636
Steam Community:76561198282169001
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:10 horas atrás (Total: 916 Ligações)
Connection Time:9 dias 20:49:17 horas
Média de Ping:67,24ms (Latência: 33,62ms)
Arma Favorita:M4A1M4A1
* marked values from last two weeks

Player Aliases

Name Tempo Última Utilização Kills Mortes Kpd Hpk Prec
Bepis Cola 5d 13:17h 17 de Mai de 2024 22:10:59 23.425 2.007 11,67 19% 15%
[MG] Bepis Cola 2d 04:11h 17 de Mai de 2024 22:31:48 13.071 889 14,70 16% 8%
[MEDIC] Bepis Cola 0d 10:13h 5 de Mai de 2024 18:22:21 798 129 6,19 20% 12%
[VIP] Bepis Cola 0d 00:46h 11 de Mai de 2024 11:48:11 219 16 13,69 16% 14%
[ENG] Bepis Cola 0d 00:36h 24 de Jan de 2024 13:53:35 57 8 7,13 21% 17%
STeN_HeLL 0d 00:01h 8 de Set de 2023 10:55:12 - - - 0% 0%
『Silear』 0d 00:01h 6 de Nov de 2023 13:30:55 - - - 0% 0%
unnamed 0d 00:00h 11 de Nov de 2023 12:56:51 - - - 0% 0%

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Security 9d 23:43h 1.155 vezes 94% 11,09
Spectator 0d 04:43h 79 vezes 6% -
Insurgent 0d 00:00h 1 vezes 0% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
weapons_specialist 1d 04:24h 126 vezes 71% 5,66
machine_gunner 0d 07:40h 41 vezes 23% 9,34
engineer 0d 00:37h 8 vezes 5% 4,89
medic 0d 00:19h 2 vezes 1% 4,33
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot Kill 7.970 vezes 7.970
Attack Teammate 2.156 vezes -10.780
Captured Objective 1.314 vezes 1.314
Kill Streak (10 kills) 820 vezes 7.380
Healed Teammate 562 vezes 562
Revived Teammate 517 vezes 1.551
Kill Streak (20 kills) 315 vezes 5.985
Round Win 220 vezes 2.200
Kill Streak (30 kills) 123 vezes 3.567
Kill Streak (40 kills) 76 vezes 2.964
Defused Mine 30 vezes 90
Kill Streak (50 kills) 21 vezes 1.029
Destroyed Objective 19 vezes 19
Kill Streak (60 kills) 16 vezes 944
Kill Streak (70 kills) 8 vezes 552
Kill Streak (90 kills) 6 vezes 534
Kill Streak (80 kills) 3 vezes 237
Kill Streak (100 kills) 2 vezes 198
Kill Streak (110 kills) 1 vezes 109
Kill Streak (120 kills) 1 vezes 119
Kill Streak (170 kills) 1 vezes 169
Build Jammer 1 vezes 0

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
launch_control_coop_ws 0d 12:00h 2.372 6% 162 14,64 602 8% 25% 575
l4d_mercy_hospital_b5 0d 08:16h 1.784 4% 125 14,27 296 4% 17% 430
dedust1p2_aof 0d 08:02h 1.870 4% 143 13,08 346 4% 19% 533
arcate_aof 0d 06:39h 1.964 5% 107 18,36 330 4% 17% 706
cs_office_coop_b2 0d 06:00h 1.627 4% 96 16,95 326 4% 20% 423
ins_bridgeatremagen_coop 0d 05:12h 529 1% 75 7,05 117 1% 22% 164
tell_coop 0d 05:12h 868 2% 102 8,51 171 2% 20% 200
hideout_aof 0d 04:43h 1.270 3% 61 20,82 228 3% 18% 270
ins_italy_coop 0d 04:40h 653 2% 84 7,77 141 2% 22% 132
hideout_coop 0d 04:34h 1.381 3% 67 20,61 197 2% 14% 319
inferno_new_v1 0d 04:17h 1.147 3% 92 12,47 220 3% 19% 194
de_vertigo_coop 0d 04:07h 1.306 3% 62 21,06 207 3% 16% 392
ins_tosca_v1 0d 03:56h 963 2% 69 13,96 163 2% 17% 205
the_burbs_coop 0d 03:36h 637 2% 59 10,80 125 2% 20% 175
market_coop 0d 03:30h 547 1% 67 8,16 84 1% 15% 127
sinjar_coop 0d 03:29h 402 1% 59 6,81 94 1% 23% 98
cobblestone 0d 03:25h 609 1% 50 12,18 94 1% 15% 82
limansk_aof 0d 03:25h 143 0% 46 3,11 33 0% 23% 36
haditha_dam_coop_finale 0d 03:10h 212 1% 33 6,42 49 1% 23% 84
l4d2_bridge 0d 03:10h 545 1% 51 10,69 89 1% 16% 68
cityhall 0d 03:04h 816 2% 36 22,67 104 1% 13% 192
ministry_coop 0d 03:02h 327 1% 34 9,62 69 1% 21% 59
pripyat 0d 02:56h 464 1% 48 9,67 69 1% 15% 102
de_mirage_csco_pb4 0d 02:48h 649 2% 44 14,75 68 1% 10% 213
cs_italy_coop 0d 02:44h 448 1% 60 7,47 85 1% 19% 188
badel_coop_2020 0d 02:43h 348 1% 34 10,24 59 1% 17% 25
buhriz_coop 0d 02:43h 277 1% 38 7,29 58 1% 21% 81
cs_motel_coop_nd_v1_3 0d 02:34h 249 1% 26 9,58 38 0% 15% 54
dust_open 0d 02:32h 321 1% 40 8,03 52 1% 16% 88
panama_canal_b2 0d 02:32h 146 0% 30 4,87 34 0% 23% 33
drycanal_coop 0d 02:31h 413 1% 39 10,59 77 1% 19% 96
invasion_coop_ws 0d 02:26h 213 1% 39 5,46 99 1% 46% 86
cs_downtown_coop 0d 02:13h 617 1% 35 17,63 75 1% 12% 94
revolt_coop 0d 02:11h 466 1% 38 12,26 74 1% 16% 72
glycencity 0d 02:08h 376 1% 28 13,43 64 1% 17% 143
de_aztec_coop 0d 02:04h 611 1% 35 17,46 111 1% 18% 129
bridge_coop_2021 0d 02:04h 314 1% 31 10,13 43 1% 14% 61
l4d_garage_lots_day 0d 01:57h 313 1% 25 12,52 59 1% 19% 86
liberty_mall 0d 01:52h 261 1% 30 8,70 61 1% 23% 63
winter_rescue_ws 0d 01:52h 278 1% 30 9,27 63 1% 23% 77
baghdad_coop_b5 0d 01:52h 188 0% 35 5,37 56 1% 30% 144
contact_coopv2 0d 01:47h 299 1% 31 9,65 47 1% 16% 95
bunker_busting 0d 01:43h 352 1% 32 11,00 63 1% 18% 100
almaden_coop 0d 01:43h 291 1% 28 10,39 71 1% 24% 74
baghdad_remastered 0d 01:42h 296 1% 36 8,22 67 1% 23% 52
dead_air 0d 01:41h 255 1% 27 9,44 61 1% 24% 60
drycanal_open_coop 0d 01:40h 257 1% 24 10,71 48 1% 19% 32
insz_favela 0d 01:40h 219 1% 29 7,55 36 0% 16% 73
shellshock 0d 01:37h 239 1% 27 8,85 64 1% 27% 49
ps7 0d 01:35h 205 0% 20 10,25 48 1% 23% 44

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 M4A1 1,00 5.278 13% 32 1% 901 14% 17%
HK416C H&K HK416C 1,00 4.585 11% 15 0% 731 12% 16%
M249 M249 1,00 4.057 10% 27 1% 674 11% 17%
MG42 MG 42 1,00 3.126 7% 45 1% 411 7% 13%
M240 M240 1,00 2.704 6% 39 1% 352 6% 13%
SCARL FN SCAR-L 1,00 2.334 6% 26 1% 376 6% 16%
MK46 Mk46 Mod 0 1,00 1.593 4% 54 2% 246 4% 15%
M4A1SOPMOD M4A1 SOPMOD 1,00 1.420 3% 36 1% 245 4% 17%
ACR ACR 1,00 1.354 3% 28 1% 232 4% 17%
GLOCK18 Glock 18 1,00 1.248 3% 22 1% 180 3% 14%
GRENADE_M67 M67 0,50 882 2% 55 2% 52 1% 6%
GRENADE_M203_HE M203 0,50 864 2% - 0% 43 1% 5%
REMINGTONR5_BLACK Remington R5 | Black 1,00 813 2% 33 1% 106 2% 13%
GALIL_SAR GALIL SAR 1,00 740 2% 19 1% 122 2% 16%
ARX160 Beretta ARX160 1,00 647 2% 23 1% 103 2% 16%
HK417 HK417 1,00 594 1% 19 1% 84 1% 14%
GLOCK33 Glock 33 1,00 590 1% 39 1% 79 1% 13%
G36C G36C 1,00 572 1% 33 1% 99 2% 17%
M16A4 M16A4 1,00 525 1% 12 0% 96 2% 18%
TYPHOON12 TYPHOON F12 1,00 485 1% 20 1% 89 1% 18%
CAR15 CAR-15 1,00 439 1% 6 0% 66 1% 15%
REMINGTONR5 Remington R5 | Tan 1,00 410 1% 38 1% 77 1% 19%
SCAR FN SCAR-H 1,00 408 1% 8 0% 63 1% 15%
HKUSP H&K USP 1,00 383 1% 10 0% 52 1% 14%
ROCKET_AT4 AT4 0,50 373 1% 53 1% 14 0% 4%
M500 M500 1,00 310 1% 5 0% 56 1% 18%
GRENADE_ANM14 ANM14 1,00 237 1% 23 1% 20 0% 8%
9MMSIDEARM 9mm Sidearm 1,00 225 1% 8 0% 58 1% 26%
M107 Barrett M107 1,00 201 0% 17 0% 31 0% 15%
SAIGA12AUTO Saiga-12 1,00 197 0% 15 0% 36 1% 18%
MP5A4 MP5A4 1,00 185 0% 19 1% 31 0% 17%
CM901 Colt CM901 1,00 179 0% 8 0% 22 0% 12%
M590 M590 1,00 165 0% 4 0% 15 0% 9%
FIVESEVEN Five-seveN 1,00 165 0% 3 0% 26 0% 16%
M14 M14 1,00 158 0% 23 1% 19 0% 12%
ROCKET_RPG7 RPG7 0,50 153 0% 20 1% 10 0% 7%
KRISSVECTOR KRISS Vector 1,00 136 0% 23 1% 27 0% 20%
GLOCK17 Glock 17 1,00 127 0% 6 0% 25 0% 20%
FAL FAL 1,00 127 0% 39 1% 25 0% 20%
MP7 MP7 1,00 126 0% 18 1% 37 1% 29%
SR25 SR-25 ECC 1,00 123 0% 4 0% 22 0% 18%
STEYRAUGA3 Steyr AUG A3 1,00 121 0% 8 0% 23 0% 19%
SIGP226 SIG Sauer P226 1,00 116 0% 2 0% 29 0% 25%
ROCKET_FIRESUPPORT Artillery 0,50 110 0% 5 0% 1 0% 1%
REMINGTONMSR Remington MSR 1,00 96 0% 6 0% 9 0% 9%
M60 M60 1,00 95 0% 20 1% 10 0% 11%
M1ASOCOM16 M1A SOCOM 16 1,00 93 0% 9 0% 13 0% 14%
AA12 AA-12 1,00 92 0% 10 0% 12 0% 13%
M1014 Benelli M4 1,00 89 0% 22 1% 13 0% 15%
F2000 FN F2000 1,00 89 0% 11 0% 12 0% 13%
MK18_M0 Mk18 Mod 0 1,00 82 0% 9 0% 12 0% 15%
M26 M26-MASS 1,00 76 0% - 0% 12 0% 16%
HONEYBADGER Honey Badger 1,00 76 0% 12 0% 11 0% 14%
AK12U AK-12U 1,00 75 0% 13 0% 11 0% 15%
SPAS12 SPAS-12 1,00 70 0% 12 0% 16 0% 23%
DEAGLE IMI Desert Eagle 1,00 69 0% 9 0% 9 0% 13%
GRENADE_MOLOTOV MOLOTOV 1,00 68 0% 46 1% 5 0% 7%
KABAR KABAR 1,00 64 0% 7 0% 6 0% 9%
FAMAS FAMAS 1,00 59 0% 10 0% 5 0% 8%
L85A2 L85A2 1,00 56 0% 17 0% 13 0% 23%
L1A1 L1A1 1,00 56 0% 1 0% 11 0% 20%
MK18 MK18 1,00 55 0% 19 1% 12 0% 22%
AK74 AK74 1,00 54 0% 67 2% 12 0% 22%
GRENADE_M203_INCID M203 Incendiary 1,00 51 0% - 0% 6 0% 12%
GRENADE_F1 F1 0,50 51 0% 52 1% 4 0% 8%
GRENADE_M26A2 M26A2 Frag 0,50 50 0% 30 1% 2 0% 4%
M45SERIESPISTOL M45 Series Pistol 1,00 46 0% 4 0% 5 0% 11%
M1GARAND M1 Garand 1,00 45 0% 9 0% 7 0% 16%
LYNX Lynx CQ300 1,00 45 0% 6 0% 6 0% 13%
STEYRAUG Steyr AUG 1,00 41 0% 20 1% 6 0% 15%
MP5 MP5 1,00 41 0% 6 0% 10 0% 24%
P90 P90 1,00 38 0% 9 0% 5 0% 13%
MAC10 MAC-10 1,00 38 0% - 0% 6 0% 16%
GRENADE_C4 C4 0,50 36 0% - 0% 1 0% 3%
KACSTONERA1 Stoner LMG A1 1,00 29 0% 15 0% 5 0% 17%
SIG553 SIG SG 553 1,00 28 0% 20 1% 3 0% 11%
TAURUSJUDGE Taurus Judge 1,00 22 0% 11 0% 4 0% 18%
G33 G3A3 1,00 18 0% 7 0% 4 0% 22%
COMBATCOMMANDER Combat Commander 1,00 18 0% 2 0% 3 0% 17%
SIGP220 SIG Sauer P220 1,00 16 0% - 0% 1 0% 6%
KSG Kel-Tec KSG 1,00 14 0% 5 0% 2 0% 14%
RPK RPK 1,00 12 0% - 0% 4 0% 33%
RIOTSHIELD Riot Shield 1,00 12 0% - 0% 3 0% 25%
DEFIB Defibrillator 1,00 12 0% - 0% - 0% 0%
PECHENEG Pecheneg 1,00 10 0% 10 0% 3 0% 30%
MINI14 MINI14 1,00 9 0% 5 0% - 0% 0%
M9 M9 1,00 9 0% 2 0% 3 0% 33%
MP40 MP40 1,00 8 0% 1 0% 2 0% 25%
AKS74U AKS74U 1,00 7 0% 10 0% 1 0% 14%
M40A1 M40A1 1,00 6 0% 1 0% - 0% 0%
AKM AKM 1,00 6 0% 20 1% 3 0% 50%
OTS33 OTs-33 Pernach 1,00 5 0% - 0% 1 0% 20%
GOL GOL Magnum 1,00 5 0% - 0% 1 0% 20%
DRAGUNOVSVU Dragunov SVU 1,00 5 0% 6 0% 1 0% 20%
UMP45 UMP45 1,00 4 0% 1 0% 1 0% 25%
SPECTRE Spectre M4 1,00 4 0% 20 1% - 0% 0%
COLT9MM Colt 9mm 1,00 4 0% - 0% 2 0% 50%
STERLING STERLING 1,00 3 0% 4 0% - 0% 0%
MP443 MP-443 Grach 1,00 3 0% 1 0% - 0% 0%
KATANA Katana 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
GRENADE_GP25_HE GP25 0,50 2 0% - 0% 1 0% 50%
QBZ95 QBZ-95-1 1,00 1 0% 2 0% - 0% 0%
MAKAROV MAKAROV 1,00 1 0% - 0% 1 0% 100%

Alvos da Arma

Arma Hits Cabeça Peito Stomach Braço Esquerdo Braço Direito Perna Esquerda Perna Direira Esquerda Médio Direita
M4A1 9.997 1.053 2.166 2.417 1.295 951 1.008 1.107 23.0 56.4 20.6
HK416C 8.235 816 1.865 2.001 1.171 794 805 783 24.0 56.9 19.1
M249 7.462 779 1.542 1.739 869 739 905 889 23.8 54.4 21.8
MG42 4.874 457 830 1.138 518 411 785 735 26.7 49.8 23.5
SCARL 4.424 409 883 1.073 640 415 480 524 25.3 53.5 21.2
M240 4.016 366 724 1.083 434 352 538 519 24.2 54.1 21.7
GLOCK18 3.123 267 619 812 369 262 412 382 25.0 54.4 20.6
TYPHOON12 2.980 391 407 755 371 249 442 365 27.3 52.1 20.6
ACR 2.930 281 539 732 397 341 334 306 24.9 53.0 22.1
MK46 2.907 291 519 687 380 230 432 368 27.9 51.5 20.6
M4A1SOPMOD 2.882 311 648 686 396 266 293 282 23.9 57.1 19.0
M500 2.087 94 326 461 338 215 312 341 31.1 42.2 26.6
M590 1.638 35 287 490 166 102 304 254 28.7 49.6 21.7
GALIL_SAR 1.557 156 313 366 180 138 210 194 25.0 53.6 21.3
REMINGTONR5_BLACK 1.379 127 320 346 225 140 109 112 24.2 57.5 18.3
SAIGA12AUTO 1.268 91 205 291 151 119 243 168 31.1 46.3 22.6
ARX160 1.157 116 267 290 174 124 99 87 23.6 58.2 18.2
M16A4 1.111 117 255 283 156 103 92 105 22.3 59.0 18.7
G36C 1.002 99 213 250 129 83 118 110 24.7 56.1 19.3
GLOCK33 905 86 193 233 124 70 110 89 25.9 56.6 17.6
HK417 856 85 188 212 119 80 97 75 25.2 56.7 18.1
REMINGTONR5 846 85 196 204 132 83 80 66 25.1 57.3 17.6
CAR15 781 73 179 167 110 83 94 75 26.1 53.6 20.2
HKUSP 773 85 165 179 115 85 81 63 25.4 55.5 19.1
AA12 767 128 134 122 125 86 67 105 25.0 50.1 24.9
9MMSIDEARM 682 82 166 154 103 60 70 47 25.4 58.9 15.7
M1014 535 49 108 139 79 40 66 54 27.1 55.3 17.6
SCAR 531 70 121 137 65 41 44 53 20.5 61.8 17.7
M26 464 41 68 92 44 86 76 57 25.9 43.3 30.8
MP5A4 434 51 91 100 66 40 37 49 23.7 55.8 20.5

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
M4A1 83.840 10.000 2.026.851 5.278 32 164,94 901 17% 12% 202,70 15,90
HK416C 58.657 8.235 1.738.201 4.585 15 305,67 731 16% 14% 211,10 12,80
M249 91.759 7.462 1.627.151 4.057 27 150,26 674 17% 8% 218,10 22,60
MG42 75.580 4.870 1.426.039 3.126 45 69,47 411 13% 6% 292,80 24,20
M240 47.572 4.016 1.586.660 2.704 39 69,33 352 13% 8% 395,10 17,60
SCARL 34.248 4.424 874.214 2.334 26 89,77 376 16% 13% 197,60 14,70
MK46 41.157 2.907 600.223 1.593 54 29,50 246 15% 7% 206,50 25,80
M4A1SOPMOD 23.931 2.882 556.060 1.420 36 39,44 245 17% 12% 192,90 16,90
ACR 21.916 2.930 499.705 1.354 28 48,36 232 17% 13% 170,50 16,20
GLOCK18 24.696 3.123 212.367 1.248 22 56,73 180 14% 13% 68,00 19,80
REMINGTONR5_BLACK 10.549 1.379 314.196 813 33 24,64 106 13% 13% 227,80 13,00
GALIL_SAR 15.430 1.557 267.924 740 19 38,95 122 16% 10% 172,10 20,90
ARX160 8.425 1.157 267.557 647 23 28,13 103 16% 14% 231,30 13,00
HK417 6.315 856 304.254 594 19 31,26 84 14% 14% 355,40 10,60
GLOCK33 5.220 905 161.605 590 39 15,13 79 13% 17% 178,60 8,80
G36C 9.212 1.002 209.191 572 33 17,33 99 17% 11% 208,80 16,10
M16A4 8.902 1.111 189.102 525 12 43,75 96 18% 12% 170,20 17,00
TYPHOON12 3.448 2.980 49.575 485 20 24,25 89 18% 86% 16,60 7,10
CAR15 5.752 781 204.269 439 6 73,17 66 15% 14% 261,50 13,10
REMINGTONR5 6.093 846 165.007 410 38 10,79 77 19% 14% 195,00 14,90
SCAR 3.296 531 227.066 408 8 51,00 63 15% 16% 427,60 8,10
HKUSP 5.700 773 55.876 383 10 38,30 52 14% 14% 72,30 14,90
M500 2.266 2.087 35.086 310 5 62,00 56 18% 92% 16,80 7,30
9MMSIDEARM 4.062 682 36.746 225 8 28,13 58 26% 17% 53,90 18,10
M107 673 217 490.831 201 17 11,82 31 15% 32% 2.261,90 3,30
SAIGA12AUTO 1.524 1.268 20.893 197 15 13,13 36 18% 83% 16,50 7,70
MP5A4 3.287 434 32.645 185 19 9,74 31 17% 13% 75,20 17,80
CM901 2.449 364 64.215 179 8 22,38 22 12% 15% 176,40 13,70
M590 1.924 1.638 17.718 165 4 41,25 15 9% 85% 10,80 11,70
FIVESEVEN 1.904 359 34.412 165 3 55,00 26 16% 19% 95,90 11,50
M14 1.580 229 85.779 158 23 6,87 19 12% 14% 374,60 10,00
KRISSVECTOR 2.483 304 27.570 136 23 5,91 27 20% 12% 90,70 18,30
FAL 1.919 165 79.590 127 39 3,26 25 20% 9% 482,40 15,10
GLOCK17 2.156 367 18.755 127 6 21,17 25 20% 17% 51,10 17,00
MP7 2.887 303 20.554 126 18 7,00 37 29% 11% 67,80 22,90
SR25 873 176 70.988 123 4 30,75 22 18% 20% 403,30 7,10
STEYRAUGA3 1.502 183 43.408 121 8 15,13 23 19% 12% 237,20 12,40
SIGP226 1.599 283 16.365 116 2 58,00 29 25% 18% 57,80 13,80
REMINGTONMSR 360 117 62.138 96 6 16,00 9 9% 33% 531,10 3,80
M60 1.408 142 44.907 95 20 4,75 10 11% 10% 316,20 14,80
M1ASOCOM16 772 115 53.375 93 9 10,33 13 14% 15% 464,10 8,30
AA12 722 767 9.846 92 10 9,20 12 13% 106% 12,80 7,80
M1014 389 535 9.776 89 22 4,05 13 15% 138% 18,30 4,40
F2000 2.306 179 28.491 89 11 8,09 12 13% 8% 159,20 25,90
MK18_M0 1.778 186 31.624 82 9 9,11 12 15% 10% 170,00 21,70
HONEYBADGER 1.344 141 28.853 76 12 6,33 11 14% 10% 204,60 17,70
M26 220 464 8.830 76 0 76,00 12 16% 211% 19,00 2,90
AK12U 1.124 134 19.217 75 13 5,77 11 15% 12% 143,40 15,00
SPAS12 229 431 7.895 70 12 5,83 16 23% 188% 18,30 3,30
DEAGLE 616 93 19.447 69 9 7,67 9 13% 15% 209,10 8,90
FAMAS 1.221 124 26.616 59 10 5,90 5 8% 10% 214,60 20,70
L85A2 772 87 18.422 56 17 3,29 13 23% 11% 211,70 13,80
L1A1 700 91 27.321 56 1 56,00 11 20% 13% 300,20 12,50
MK18 763 95 21.825 55 19 2,89 12 22% 12% 229,70 13,90
AK74 867 97 16.564 54 67 0,81 12 22% 11% 170,80 16,10
M45SERIESPISTOL 638 112 7.283 46 4 11,50 5 11% 18% 65,00 13,90
M1GARAND 483 71 32.815 45 9 5,00 7 16% 15% 462,20 10,70
LYNX 1.065 99 14.745 45 6 7,50 6 13% 9% 148,90 23,70
STEYRAUG 384 37 7.394 41 20 2,05 6 15% 10% 199,80 9,40
MP5 1.061 139 8.954 41 6 6,83 10 24% 13% 64,40 25,90
P90 656 91 13.937 38 9 4,22 5 13% 14% 153,20 17,30
MAC10 1.437 133 6.651 38 0 38,00 6 16% 9% 50,00 37,80
KACSTONERA1 818 58 12.456 29 15 1,93 5 17% 7% 214,80 28,20
SIG553 497 58 10.262 28 20 1,40 3 11% 12% 176,90 17,80
TAURUSJUDGE 114 124 2.947 22 11 2,00 4 18% 109% 23,80 5,20
G33 167 25 15.555 18 7 2,57 4 22% 15% 622,20 9,30
COMBATCOMMANDER 294 33 2.125 18 2 9,00 3 17% 11% 64,40 16,30
SIGP220 235 35 2.907 16 0 16,00 1 6% 15% 83,10 14,70
KSG 161 139 1.801 14 5 2,80 2 14% 86% 13,00 11,50
RIOTSHIELD 35 24 2.360 12 0 12,00 3 25% 69% 98,30 2,90
RPK 80 27 3.657 12 0 12,00 4 33% 34% 135,40 6,70
PECHENEG 234 17 1.726 10 10 1,00 3 30% 7% 101,50 23,40
MINI14 122 19 4.413 9 5 1,80 - 0% 16% 232,30 13,60
M9 256 29 1.742 9 2 4,50 3 33% 11% 60,10 28,40
MP40 122 28 1.148 8 1 8,00 2 25% 23% 41,00 15,30
AKS74U 57 12 1.143 7 10 0,70 1 14% 21% 95,30 8,10
AKM 122 15 946 6 20 0,30 3 50% 12% 63,10 20,30
M40A1 27 7 1.624 6 1 6,00 - 0% 26% 232,00 4,50
DRAGUNOVSVU 23 8 2.264 5 6 0,83 1 20% 35% 283,00 4,60
OTS33 111 12 634 5 0 5,00 1 20% 11% 52,80 22,20
GOL 17 5 7.080 5 0 5,00 1 20% 29% 1.416,00 3,40
SPECTRE 86 12 632 4 20 0,20 - 0% 14% 52,70 21,50
UMP45 90 9 600 4 1 4,00 1 25% 10% 66,70 22,50
COLT9MM 199 21 639 4 0 4,00 2 50% 11% 30,40 49,80
STERLING 40 6 580 3 4 0,75 - 0% 15% 96,70 13,30
MP443 34 5 391 3 1 3,00 - 0% 15% 78,20 11,30
KATANA 5 3 300 3 0 3,00 - 0% 60% 100,00 1,70
QBZ95 10 1 178 1 2 0,50 - 0% 10% 178,00 10,00
MAKAROV 9 1 72 1 0 1,00 1 100% 11% 72,00 9,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: